商談化
ステージ全体の上限 45日 / 3マイルストーンに分割
止まる原因
提案が出ない / 反応がない / 条件が詰まらない
測るもの
マイルストーン別の日数
| 1段目 | 5営業日、提案未提示 | 本人タスク「提案書提示、または提示予定日を先方に連絡」 |
| 2段目 | 10日 | 問い提案を出せない理由は何か ── 遅れの実態は多忙より初回ヒアリング不足。答えが出なければ再ヒアリングか、案件として弱いので見送りへ。 |
| 1段目 | 5日反応なし | 本人タスク「先方の反応確認」 |
| 2段目 | 14日 | 問い誰が評価しているのか、競合は何社か ── 提案後の沈黙は「検討中」でなく「社内で議題に上がっていない」サイン。決裁者への直接アプローチを設計する。 |
| 1段目 | 7日無接触 | 本人タスク |
| 2段目 | 21日 | 問い合意を妨げている条件は何か、決裁ラインはどこか ── 値引き承認や仕様調整は営業単独で決められない。「上に相談できていない」ことが多く、マネージャー介入の価値が最も高い局面。 |
| 2段目・網 | 滞留45日超 | マイルストーンに関係なく強制レビュー対象。マイルストーンが更新されていない案件をここで拾う。 |
| 3段目 | 滞留60日超 かつ 30日無接触 | 自動で見送りクローズ(保留理由「一定期間非活動」)+リードをナーチャリングへ。 |
見積と提案はほぼ同時に出るため、Bは「提案・見積提示済み」の1マイルストーンにまとめる(4分割にしない)。